Top Social数播|“在线”+“教育”,何为重点?|一位普通北京市民的2020年消费记录
Top Social数播|“在线”+“教育”,何为重点?毫无疑问,在线教育是今年最疯狂,也是最受瞩目的行业。巨头先后加码入局,好不热闹。那么,对于在线教育来说,什么才是最重要的呢?本文作者从在线教育现状、好的教育理念、教育理念能否产品化三个方面分享总结了他对在线教育的看法,一起来看看~
Top Social数播|iPhone 13或全系标配5G毫米波+激光雷达扫描仪!
Top Social数播|iPhone 12发布没多久,“十三香”的梗就突然在网上火了起来,再加上12系列被曝出小毛病不断,又是首款支持5G的iPhone,可能技术还不太成熟。因此,大家都把目光转移到了iPhone 13身上。
Top Social数播|音乐年终盘点,是一场当代人的情感实验
Top Social数播|2020是尤为特殊的一年,这366天被我们塞进了太多的悲欢,所以今年人们的各类盘点,显得愈发意义非凡。比如“离婚冷静期”风云下民政部门发布的“离婚年度盘点”,在这无常的2020年,每个数字背后都牵动着千万人的告别、陪伴与亲密情感。
Top Social数播|艾瑞泽5 PLUS这波操作,玩得酷!
Top Social数播|随着新生代消费力量的崛起,年轻圈层成为各品牌竞相角逐的必争目标。而只凭流于表面的形式与噱头难以实现打通圈层、精准对话。很多标榜自己年轻化的品牌,也往往是只打动了自己的尴尬自嗨......
Top Social数播|2020 年度海外人气项目 TOP 20,全世界共同经历一个地球!
Top Social数播|如果说要为 2020 年海外广告创意注解,最直观的感受就是:「全世界,正在经历同一个地球」。今年发生了那么多故事,让全世界前所未有的呼吸与共,心跳同频。
Top Social数播|郭敬明《晴雅集》全面下线,片方3亿投资恐难回本
Top Social数播|《晴雅集》官方曾表示,该影片投资近3亿元。业内人士认为该片票房至少达到9亿才能回本。而目前分账来看,片方分账仅有1.63亿元。近日,不断有消息表示道郭敬明导演的电影《晴雅集》疑似被下架。
Top Social数播|豆瓣灵异组其实是最讲科学的讨论组
Top Social数播|在我们的印象中,豆瓣组是个非常有活力,喜爱新知识、新观点的网络族群,里面有许多有趣的小组,比方说八卦爆料的八组、鹅组、踩组等等。
Top Social数播|从汉正街拾荒者到年入千万,你随手退掉的货,让他完成了财富积累!
Top Social数播|张大民(化名)怎么也没有想到,他在武汉汉正街卑微的拾了两年荒,竟然有一天误入退货市场,并且靠着那些从电商平台不要的退货,年入超过了1000万! 几年前,张大民还是长沙某非著名乐队的贝斯手,为了谋求更大的发展,他带着那把1万多的吉他和那只陪了他三年的宠物猫来到武汉。
Top Social数播|社区团购狂潮下的超市老板:努力了一个月后,我的生意终于垮了!
Top Social数播|2020年末,社区团购成为了最热门的风口。巨头们纷纷下场大打出手,盯着老百姓手中的菜篮。
Top Social数播|2021 年轻人的惜命元年!
Top Social数播|今天,伴随着大家一边在嘲笑堪比逗鹅冤的知乎一刀砍多多,一边在争论资本 996 打工人和身体健康等等一系列问题。DT财经的一篇名为《体检异常率99%,这届打工人的身体有多差?》在微博微信广为流传,#上海白领体检异常率99%##这届打工人的身体这么差吗#又一次出现在大众视线。
Top Social数播|年轻男女消费奢美彩妆占比相当
Top Social数播|中国快消品市场变化迅速,2019年,天猫联手贝恩将平台上数以亿计的大快消消费者划分为特征鲜明的八大策略人群;2020年,消费者需求不断细化,偏好需求发生了变化。
Top Social数播|@游三2个月增粉400W,抖音用户为何越来越痴迷“乡土风”?
Top Social数播|10月底发布第一条视频,截至到12月底,共发布36条作品,总吸粉量406.5W,这是剧情类账号@游三入驻抖音两个月以来所取得的成绩。
Top Social数播|微信、支付宝突然被封杀,特朗普真疯了!
Top Social数播|微信、支付宝突然被封杀,特朗普真疯了!“特朗普签令禁止与 8 款中国应用交易”。不知道各位看到这条热搜的时候,有没有一种似曾相识的感觉~是的,这已经是美国第 N 次跟中国的应用、科技企业杠上了。
Top Social数播|“限塑令”带动上市公司扩产能,纸吸管供不应求
Top Social数播|新一轮塑料污染治理意见从2021年1月1日起开始正式实施,在史上最严“限塑令”之下,可降解塑料行业迎来了新的商机,市场潜力巨大。
Top Social数播|民间设计师又出手了,这些野生电影海报比原版还香!
Top Social数播|之前,微博上的#低配电影海报大赛#话题三番两次登上热搜,网友们脑洞大开的海报创意让人直呼“高手在民间”。如今,豆瓣话题#用现实场景创作一幅海报#仍在火热进行,话题下已经有已有4,000余篇内容、30,000多位关注者,累计获得了4000万次浏览。
Top Social数播|名创优品想做出一个潮玩领域的“头号玩家”
Top Social数播|“试运营3个小时,营业额超过15万元。”这是TOPTOY首秀的成绩。在其品牌发布会上,创始人兼CEO孙元文上台前,特意看了眼第一家店铺的实时统计数据。
Top Social数播|不了解年轻人,就看不懂淘宝丑东西大赛
Top Social数播|上周小马就在激情围观淘宝和丑东西保护协会小组(以下简称丑组)以及即刻辣眼睛设计圈子联合发起的“丑东西大赛”的征集。边刷边感叹:世间竟有如此五彩斑斓的丑。没想到,比分享丑东西更认真的是淘宝。不光发起征集活动,还要搞全套:办比赛、搞颁奖,一个都不能少。
Top Social数播|美的生活小家电携手B站跨年,一起干杯致敬年轻!
Top Social数播|最近,最能引起圈主注意的莫过于B站的跨年晚会了。虽然已经结束,但仍回味无穷。今年是B站跨年晚会的第二年,正值当打之年。
Top Social数播|董明珠雷军纷纷入场,直播电商的火爆与乱象
Top Social数播|随着资本、机构、用户的不断涌入,直播电商已构建成一种全新的人、货、场关系,成为广受关注的新兴业态。但火爆背后也乱象丛生,亟待规范。
Top Social数播|世界上两个最美“动态小人”设计!一个在中国,一个在日本
Top Social数播|今年,跨年节目晚会实在太多了而我却被这一个深深吸引,《2021迎冬奥BRTV环球跨年冰雪盛典》,真的实在是太精彩了!30个明星推荐30个体育项目,每一项体育项目都有一个图标设计,赶紧来看看你爱豆推荐的是哪一个项目呢?
Top Social数播|“或许这个寒夜里,我们缺的就是这趟暖心之旅
Top Social数播|2020年是一个不平凡的年份,在开春寒潮还未褪去之时,我们迎来了或许是人生中经历的第一次“长期战斗”,每个人在这一年里都用自己的方式在守护着自己,守护着他人。
在线咨询
投放顾问
公众号
返回顶部